Nome | O.S. | Domini | Spazio | Traffico | Database | Server | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart | Linux | 1 | 5 GB | Illimitato | 10 | 35€ | |
Silver | Linux | 1 (opz.) | 100 GB | Illimitato | 50 | 65€ | |
Gold | Linux | 1 (opz.) | 250 GB | Illimitato | 100 | 130€ | |
Platinum | Linux | 1 (opz.) | 500 GB | Illimitato | 200 | 260€ | |
Enterprise | Linux | 1 (opz.) | 1000 GB | Illimitato | 500 | 450€ | |
Smart | Windows | 1 | 5 GB | Illimitato | 10 | 35€ | |
Silver | Windows | 1 (opz.) | 100 GB | Illimitato | 50 | 65€ | |
Gold | Windows | 1 (opz.) | 250 GB | Illimitato | 100 | 130€ | |
Platinum | Windows | 1 (opz.) | 250 GB | Illimitato | 200 | 260€ | |
Enterprise | Windows | 1(opz.) | 1000 GB | Illimitato | 500 | 450€ |
Hosting Solutions
|
|
Nazione: | >>Visita Hosting Solutions |
Azienda: Genesys Informatica Srl, prima azienda italiana ad ottenere la certificazione ISO 9001 per la progettazione ed erogazione di servizi hosting, forniti con il marchio Hosting Solutions.
Datacenter: La maggioranza dei server utilizzati per l’erogazione dei servizi shared hosting sono Dell 2950, dotati di una quantità di RAM che varia tra gli 8 GB e i 64 GB a seconda del servizio a cui vengono destinati i singoli server. I server sono ospitati in una struttura propria presso Firenze.
Sede legale: Via dei Cattani 224/18 – 50145 Firenze
Elenco Piani
Il parere degli utentiFacci sapere cosa ne pensi, inserisci una recensione qui sotto! |
One Comment